Образование и дети
🧸 Частные детские сады / preschool в Астане
Аренда для такого формата различается по городу в 2.7 раза: от 937 500 ₸ в зоне «Сарыарка» до 2 500 000 ₸ в зоне «Есиль». Ниже — все десять зон с арендой, средним чеком и фондом оплаты труда.
| Район | Аренда в месяц | Средний чек | ФОТ |
|---|---|---|---|
| Есиль | 2 500 000 ₸ | 8 250 ₸ | 3 125 000 ₸ |
| EXPO | 1 625 000 ₸ | 6 050 ₸ | 2 625 000 ₸ |
| Хан Шатыр | 1 875 000 ₸ | 6 600 ₸ | 2 750 000 ₸ |
| Сарыарка | 937 500 ₸ | 4 675 ₸ | 2 312 500 ₸ |
| Алматинский район | 1 250 000 ₸ | 5 500 ₸ | 2 500 000 ₸ |
| Нура | 1 125 000 ₸ | 5 225 ₸ | 2 437 500 ₸ |
| Байконыр | 1 250 000 ₸ | 5 500 ₸ | 2 500 000 ₸ |
| Ботанический сад | 1 750 000 ₸ | 7 150 ₸ | 2 875 000 ₸ |
| Чубары | 1 187 500 ₸ | 5 225 ₸ | 2 437 500 ₸ |
| Караоткель | 1 000 000 ₸ | 4 675 ₸ | 2 312 500 ₸ |
Другие ниши категории «Образование и дети»
Нужен ответ, а не справка?
Здесь — условия входа. Выручку, прибыль, окупаемость и точку безубыточности Радар считает по вашим вводным и показывает конкурентов по данным 2GIS.