Розница
🛋️ Товары для дома в Астане
Аренда для такого формата различается по городу в 2.7 раза: от 630 000 ₸ в зоне «Сарыарка» до 1 680 000 ₸ в зоне «Есиль». Ниже — все десять зон с арендой, средним чеком и фондом оплаты труда.
| Район | Аренда в месяц | Средний чек | ФОТ |
|---|---|---|---|
| Есиль | 1 680 000 ₸ | 13 500 ₸ | 862 500 ₸ |
| EXPO | 1 092 000 ₸ | 9 900 ₸ | 724 500 ₸ |
| Хан Шатыр | 1 260 000 ₸ | 10 800 ₸ | 759 000 ₸ |
| Сарыарка | 630 000 ₸ | 7 650 ₸ | 638 250 ₸ |
| Алматинский район | 840 000 ₸ | 9 000 ₸ | 690 000 ₸ |
| Нура | 756 000 ₸ | 8 550 ₸ | 672 750 ₸ |
| Байконыр | 840 000 ₸ | 9 000 ₸ | 690 000 ₸ |
| Ботанический сад | 1 176 000 ₸ | 11 700 ₸ | 793 500 ₸ |
| Чубары | 798 000 ₸ | 8 550 ₸ | 672 750 ₸ |
| Караоткель | 672 000 ₸ | 7 650 ₸ | 638 250 ₸ |
Другие ниши категории «Розница»
Нужен ответ, а не справка?
Здесь — условия входа. Выручку, прибыль, окупаемость и точку безубыточности Радар считает по вашим вводным и показывает конкурентов по данным 2GIS.